こんにちは。
本日は、輸入車部品を調べる際に必須ともいえる、
車体番号(VIN ナンバー)についてお話させていただきます。
1981年以降に生産された、欧州車・米国車には、17桁の車体番号が採用されています。
部品の検索の際には、この17桁の車体番号から部品を割り出していきます。
ちなみに輸入車の場合は、国産車の部品検索で用いられる、類別・型式での部品特定はできません。
記載されている場所は、車両によっても異なりますが、
多くの場合は、フロントガラスの内側、フロントのストラットあたりに記載があります。
また、最初の3桁(2桁)で、生産国と、メーカーが判別できます。
主なメーカーの一覧をまとめましたので、参照ください。
生産国 | 3(2)桁 | メーカー |
イギリス | SAJ | Jaguar |
イギリス | SAL | Land Rover |
イギリス | SAR | Rover |
イギリス | SCC | Lotus Cars |
フランス | VF1 | Renault |
フランス | VF3 | Peugeot |
フランス | VF7 | Citroën |
ドイツ | WAU | Audi |
ドイツ | WAP | Alpina |
ドイツ | WBA | BMW |
ドイツ | WBS | BMW M |
ドイツ | WDB | Mercedes-Benz |
ドイツ | WDC | Mercedes-Benz |
ドイツ | WME | Smart |
ドイツ | WMW | Mini |
ドイツ | WP0 | Porsche car |
ドイツ | WP1 | Porsche SUV |
ドイツ | WUA | Audi Quattro |
ドイツ | WVG | Volkswagen |
ドイツ | WVW | Volkswagen |
ドイツ | WV1 | Volkswagen |
ドイツ | WV2 | Volkswagen |
ドイツ | W0L | Opel |
スウェーデン | YS3 | Saab |
スウェーデン | YV1 | Volvo |
イタリア | ZAM | Maserati |
イタリア | ZAR | Alfa Romeo |
イタリア | ZFA | Fiat |
イタリア | ZFF | Ferrari |
イタリア | ZLA | Lancia |
アメリカ | 1B | Dodge |
アメリカ | 1C | Chrysler |
アメリカ | 1F | Ford |
アメリカ | 1G | General Motors |
アメリカ | 1J | Jeep |
アメリカ | 1L | Lincoln |
アメリカ | 1M | Mercury |
カナダ | 2F | Ford |
カナダ | 2G | General Motors |
カナダ | 2M | Mercury |
メキシコ | 3G | General Motors |
既にお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、
1桁目の文字で生産国がわかるようになっています。
ちなみに、全然関係ないですが、テスラ(Tesla)は、5YJだそうです。
何はともあれ、一度乗ってみたいです。
では、本日はこんなところで。